アインスター VEGA 仕様
| 作業モード | ワイヤレス スタンドアロン; 追加のコンピューティング リソース用:PC- ワイヤレス / PC- 有線 |
| スキャンモード | レーザーHDIR; 高速 |
| 光源 | 19+19 交差青色レーザーライン、7 本の青色レーザー平行ライン、IR VCSEL |
| 解決 | レーザーHD:0.05~10mm; IRラピッド:0.2~10mm |
| スキャン速度 | 19本の交差レーザーライン:4,400,000点/秒、7本の青色レーザー平行ライン:940,000点/秒、IRラピッド:1,600,000点/秒 |
| 作動距離 | レーザーHD:170~550mm; IRラピッド:160~1500mm |
| 整列モード | Laser HD:グローバルマーカー / マーカー / 特徴 / ハイブリッド; aIR Rapid:グローバルマーカー / マーカー / 特徴 / テクスチャ / ハイブリッド |
| 容積精度 | レーザーHD:最大0.04 + 0.06 mm/m; IRラピッド:最大0.1 + 0.4 mm/m |
| カメラ解像度 | 3D:2.3MP*2 1.3MP*2; テクスチャ:5MP |
| 出力形式 | STL、OBJ、PLY、3MF、ASC |
| レーザークラス | レーザーHD:クラスII; IRラピッド:/ |
| ハードウェア | CPU:8コア、2.4GHz、32GB eMMC+ 1TB SSD ROM、32GB DDR5 RAM、6.4インチ2K AMOLEDタッチスクリーン |
| 動作条件 | 温度 -10℃ ~ 40℃ |
| 認定資格 | CE、FCC、ROHS、WEEE、FDA、SRRC、IP50 |
| PCの推奨構成 | プロセッサ: 第 13 世代 Intel® Core™ i7-13700H 以上; グラフィック カード: NVIDIA GeForce RTX 3060 ノート PC GPU 以上; VRAM: 8 GB 以上; RAM: 64 GB 以上、DDR5 デュアル チャネル; インターフェイス: USB 3.0; オペレーティング システム: Windows 11 Professional 22H2 |
| インターフェースと電源 | USB Type-C; バッテリー:5500mAh*2; 60W-PD3.0充電器をサポート |
| 寸法 | (高さ×奥行き×幅) 233 × 180 × 72.8 mm |
| 正味重量 | 870 g(電池含む) |
