アインスター VEGA 仕様
| スキャンモード | HDモード; 高速モード |
| 点距離 | HDモード: 0.05mm~3mm; 高速モード: 0.5mm~10mm |
| 光源 | HDモード: 赤外線MEMS; 高速モード: 赤外線VCSEL |
| キャプチャフレーム | HDモード: 最大15 fps; 高速モード: 最大20 fps |
| 作動距離 | HDモード: 100-350mm; 高速モード: 270-1500mm |
| 赤外線カメラの解像度 | HDモード: 2MP; 高速モード: 1.3MP |
| 整列モード | 特徴; テクスチャ; マーカー; ハイブリッド |
| カラーカメラの解像度 | 48MP |
| 出力形式 | ply; stl; obj; asc |
| 屋外スキャン | はい |
| スキャナ本体重量 | 535グラム |
| スキャナーサイズ | 180mm×95mm×26.5mm(長さ×幅×高さ) |
| CPU | 8コアCPU、2.4GHz |
| ラム | 32 GB LPDDR4 メモリ |
| 内蔵ハードドライブ | 32GB eMMC + 512GB SSD |
| パワーチャージャー | 65W急速充電、PD/PPSプロトコルをサポート |
| インタフェース | Wi-Fi 6、USBタイプC |
| タッチスクリーン | 6.4インチ 2K OLED |
| 補助光 | 10 |
| IMU | 6自由度 |
| 動作温度範囲 | -10~40℃ |
| 動作湿度範囲 | 0~90% RH(結露なし) |
| 梱包サイズ | 380×305×155mm |
| 保護等級 | IP50 |
| バッテリー | 5000mAh内蔵;外部パワーバンク充電対応 |
| サポートされているOS | 3Dスキャン操作にコンピュータは不要です。StarVision(PC上のデータ処理プログラム):Windows10/11(64ビット); macOS推奨PC構成:Intel i7、32 GB RAM; macOS 11.0(Appleチップ搭載) |
